<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Дмитрий Швалёв — веб-технолог, фотограф &#187; учебник</title>
	<atom:link href="http://jour.me/category/tutorial/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jour.me</link>
	<description>— фотография, компьютерная графика, веб–разработка</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 20:37:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop: Layer&#160;Comps</title>
		<link>http://jour.me/tutorial/photoshop-layer-comps/</link>
		<comments>http://jour.me/tutorial/photoshop-layer-comps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Швалёв</dc:creator>
				<category><![CDATA[учебник]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[инструкция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jour.me/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[<p>Когда дизайнер конструирует достаточно сложный дизайн-макет в&nbsp;Adobe Photoshop, например макет веб-сайта, то&nbsp;ему приходится использовать большое количество папок, вложенных в&nbsp;них слоёв, эффектов слоя. В процессе работы видимость слоёв переключается, меняется положение объектов, изменяются и дополняются эффекты слоя. Чтобы избавиться от постоянных рутинных операций по поиску нужных слоёв и папок в Photoshop предусмотрен инструмент Layer Comps («Композиции&nbsp;слоёв»).</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jour.me/tutorial/photoshop-layer-comps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как подписаться на обновление&#160;или что такое&#160;RSS</title>
		<link>http://jour.me/tutorial/rss-subscribe/</link>
		<comments>http://jour.me/tutorial/rss-subscribe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 19:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дмитрий Швалёв</dc:creator>
				<category><![CDATA[учебник]]></category>
		<category><![CDATA[инструкция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jour.me/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[<p><em><strong>RSS</strong>&nbsp;&mdash; семейство форматов данных, предназначенных для описания лент новостей, анонсов статей, изменений в блогах и&nbsp;т.п.  Информация из различных источников, представленная в формате RSS, может быть собрана, обработана и представлена пользователю в удобном для него виде специальными&nbsp;программами-агрегаторами.</em><br />
Это выдержка из <a href="http://ru.wikipedia.org/wiki/RSS">Википедии</a>. Теперь попробую объяснить более популярно для неподготовленных пользователей&nbsp;интернет:</p>
<p>RSS — это очень удобный способ получать последние новости ваших любимых сайтов, а в частности ссылки на новые статьи и фотографии с моего блога в автоматическом&nbsp;режиме.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jour.me/tutorial/rss-subscribe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
